<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aglocem</title>
	<atom:link href="http://www.aglocem.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aglocem.com</link>
	<description>Informática e Impresión Digital.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Por qué tener un servidor?</title>
		<link>http://www.aglocem.com/por-que-tener-un-servidor/</link>
		<comments>http://www.aglocem.com/por-que-tener-un-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Útil]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Copias de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aglocem.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bajo nuestro punto de vista y de un modo claro y resumido, estas son algunas de las ventajas que se obtienen al integrar un servidor con Windows Server en dominio en una empresa:</p> Información centralizada, almacenada en un único equipo y accesible para el resto de máquinas de la red. Control de permisos por usuarios y grupos, restringiendo accesos según niveles de personal. Centralización de bases de datos de software. Tal y como hacen por ejemplo los programas de gestión empresarial (Golden Soft). Copias de seguridad centralizadas. El resto de ordenadores almacena la información en el servidor permitiendo que únicamente sea necesaria una única programación de backups. Acceso remoto. Opcion de trabajar con los archivos y programas del servidor desde otras sedes o desde casa. Además esto supone un ahorro en costes de licencias extra en software. Perfiles móviles. Los usuarios pueden trabajar desde cualquier ordenador de la red cargando su configuración personal y archivos. <p>Queremos recalcar que lo más importante y ventajoso es la centralización de información, sobre todo para asegurar un correcto funcionamiento de las copias de seguridad, a las cuales no se les suele dar importancia hasta que un día ya es tarde.</p> <p>Que ofrecemos:</p> Servidores con fuentes de alimentación y discos duros redundantes para asegurar la fiabilidad. Configuraciones a medida, centralizando la información e implementando permisos según usuarios y accesos. Mantenimiento que incluye la revisión y el seguimiento de una serie de puntos de control para asegurar el correcto funcionamiento. Servicio de seguimiento y comprobación de copias de seguridad. <p>Si le ha quedado alguna duda o quiere conocer más acerca de lo que podemos hacer por su empresa o recibir un presupuesto a medida de un servidor que se ajuste a sus necesidades, póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono 971 764 385 o a través del formulario.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo nuestro punto de vista y de un modo claro y resumido, estas son algunas de las<strong> ventajas</strong> que se obtienen al integrar un <strong>servidor con Windows Server en dominio</strong> en una empresa:</p>
<ul>
<li><strong>Información centralizada</strong>, almacenada en un único equipo y accesible para el resto de máquinas de la red.</li>
<li><strong>Control de permisos</strong> por usuarios y grupos, restringiendo accesos según niveles de personal.</li>
<li><strong>Centralización de bases de datos</strong> de software. Tal y como hacen por ejemplo los programas de gestión empresarial (<a href="http://www.aglocem.com/golden-soft/" target="_blank">Golden Soft</a>).</li>
<li><strong><a href="http://www.aglocem.com/copias-de-seguridad-imprescindibles/" target="_blank">Copias de seguridad</a> centralizadas</strong>. El resto de ordenadores almacena la información en el servidor permitiendo que únicamente sea necesaria una única programación de backups.</li>
<li><strong>Acceso remoto</strong>. Opcion de trabajar con los archivos y programas del servidor desde otras sedes o desde casa. Además esto supone un ahorro en costes de licencias extra en software.</li>
<li><strong>Perfiles móviles</strong>. Los usuarios pueden trabajar desde cualquier ordenador de la red cargando su configuración personal y archivos.</li>
</ul>
<p>Queremos recalcar que lo más importante y ventajoso es la centralización de información, sobre todo para asegurar un correcto funcionamiento de las copias de seguridad, a las cuales no se les suele dar importancia hasta que un día ya es tarde.</p>
<p><strong>Que ofrecemos:</strong></p>
<ul>
<li>Servidores con fuentes de alimentación y discos duros <strong>redundantes</strong> para asegurar la <strong>fiabilidad</strong>.</li>
<li><strong>Configuraciones a medida</strong>, centralizando la información e implementando permisos según usuarios y accesos.</li>
<li><strong>Mantenimiento</strong> que incluye la <strong>revisión y el seguimiento</strong> de una serie de puntos de control para asegurar el correcto funcionamiento.</li>
<li>Servicio de seguimiento y <strong>comprobación de copias de seguridad</strong>.</li>
</ul>
<p><em>Si le ha quedado alguna duda o quiere conocer más acerca de lo que podemos hacer por su empresa o recibir un presupuesto a medida de un servidor que se ajuste a sus necesidades, póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono <strong>971 764 385</strong> o a través del <a href="http://www.aglocem.com/contacto/" target="_blank">formulario</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aglocem.com/por-que-tener-un-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus Panda Cloud</title>
		<link>http://www.aglocem.com/antivirus-panda-cloud/</link>
		<comments>http://www.aglocem.com/antivirus-panda-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Útil]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Cloud Office Protection]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aglocem.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<p>Decíamos hace poco que uno de los problemas más comunes que tienen los usuarios son los virus y el malware. Nosotros, como tienda y servicio técnico de informática podemos asegurar que de todos los ordenadores que nos traen para reparar, un porcentaje muy alto nos entra por motivos de infección de virus y malware. Y ya explicamos que lamentablemente no es suficiente con tener un buen antivirus, pero si básico y esencial.</p> <p>Somos distribuidores de Panda Security desde hace ya muchos años confiando plenamente en sus productos por delante de otras marcas, por la calidad de su software y servicios de atención al cliente.</p> <p>Panda Security ofrece una amplia gama de antivirus según las necesidades del cliente, particular o empresa. Pero nosotros personalmente recomendamos Panda Cloud Office Protection, la &#8220;protección antivirus en la nube&#8220;. La principal ventaja es el consumo mínimo que usa el software en el ordenador, que es casi nulo. Pasa totalmente desapercibido por el usuario, tanto por no relentizar en nada el equipo como por no molestar con ventanas y avisos innecesarios. Además ofrece una gestión centralizada de todos los usuarios del &#8220;grupo, oficina o empresa&#8221; en donde se pueden ver los equipos donde queda instalado, estadísticas, métodos de distribución y soporte remoto.</p> <p></p> <p>BENEFICIOS DE USAR PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION:</p> <p>Protección robusta</p> Protección proactiva anti-malware basada en la Inteligencia Colectiva. Firewall personal gestionado en local o centralizadamente. Auditorias de malware y estado de vulnerabilidades del parque informático. Actualizaciones automática y transparente. <p>Mínimos costes</p> Sin inversión inicial, ni mantenimiento del hardware y software. Costes predecibles al tratarse de un Servicio de Seguridad. Sin recursos especializados dedicados. <p>Mínimo impacto</p> Mínimo consumo de ancho de banda ya que los equipos comparten las actualizaciones vía P2P. Las tecnologías proactivas y la conexión en tiempo real a la Inteligencia Colectiva requieren menos recursos en los equipos. <p>Fácil de utilizar y fácil de mantener</p> Puesta en marcha en cuestión de minutos. Gestión centralizada, desde cualquier lugar a través de la consola web disponible 24&#215;7. Gestionar las incidencias de seguridad conectándose remotamente y directamente desde la consola web centralizada. Instalación remota, mediante flexibles mecanismos de despliegue. Mantenimiento de la infraestructura y actualizaciones a cargo de Panda Security. <p>Control exhaustivo</p> Gestión centralizada de todos sus endpoints, incluidos portátiles y oficinas remotas. Análisis bajo demanda y programados desde la consola web centralizada. Informes personalizables de estado, detección y ejecutivos de todo el parque. <p>Más información:</p> DESCARGA DEMO: <p>Queremos invitarle a probar Panda Cloud Office Protection en su versión trial completamente funcional durante 30 días:</p> Descarga Panda Cloud Office Protection Folleto informativo del producto (pdf) <p>El precio de una licencia por año es de 74,11€ (iva no incluido). Si está interesado en adquirir licencias o tiene alguna duda o consulta que realizarnos llámenos al teléfono 971 764 385 o utilice el formulario de contacto.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decíamos hace poco que uno de los problemas más comunes que tienen los usuarios son los virus y el <a href="http://www.aglocem.com/consejos-contra-el-malware/" target="_blank">malware</a>. Nosotros, como tienda y servicio técnico de informática podemos asegurar que de todos los ordenadores que nos traen para reparar, un porcentaje muy alto nos entra por motivos de infección de virus y <a href="http://www.aglocem.com/consejos-contra-el-malware/" target="_blank">malware</a>. Y ya explicamos que lamentablemente no es suficiente con tener un buen antivirus, pero si básico y esencial.</p>
<p>Somos distribuidores de <a href="http://www.pandasecurity.com/spain/" target="_blank">Panda Security</a> desde hace ya muchos años confiando plenamente en sus productos por delante de otras marcas, por la <strong>calidad</strong> de su software y servicios de atención al cliente.</p>
<p>Panda Security ofrece una amplia gama de antivirus según las necesidades del cliente, particular o empresa. Pero nosotros personalmente recomendamos <strong>Panda Cloud Office Protection</strong>, la &#8220;protección antivirus en la <a href="http://www.aglocem.com/que-es-la-nube/" target="_blank">nube</a>&#8220;. La principal ventaja es el <strong>consumo mínimo</strong> que usa el software en el ordenador, que es <strong>casi nulo</strong>. Pasa totalmente desapercibido por el usuario, tanto por <strong>no relentizar</strong> en nada el equipo como por <strong>no molestar</strong> con ventanas y avisos innecesarios. Además ofrece una gestión centralizada de todos los usuarios del &#8220;grupo, oficina o empresa&#8221; en donde se pueden ver los equipos donde queda instalado, estadísticas, métodos de distribución y soporte remoto.</p>
<p><span id="more-475"></span></p>
<div style="width: 100%; background: #EEE;"><img class="alignnone" style="padding: 0px !important;" src="http://www.aglocem.com/images/panda_cloud_protection.jpg" alt="" width="320" /></div>
<p><strong>BENEFICIOS DE USAR PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION</strong>:</p>
<p><strong>Protección robusta</strong></p>
<ul>
<li>Protección proactiva anti-malware basada en la Inteligencia Colectiva.</li>
<li>Firewall personal gestionado en local o centralizadamente.</li>
<li>Auditorias de malware y estado de vulnerabilidades del parque informático.</li>
<li>Actualizaciones automática y transparente.</li>
</ul>
<p><strong>Mínimos costes</strong></p>
<ul>
<li>Sin inversión inicial, ni mantenimiento del hardware y software.</li>
<li>Costes predecibles al tratarse de un Servicio de Seguridad.</li>
<li>Sin recursos especializados dedicados.</li>
</ul>
<p><strong>Mínimo impacto</strong></p>
<ul>
<li>Mínimo consumo de ancho de banda ya que los equipos comparten las actualizaciones vía P2P.</li>
<li>Las tecnologías proactivas y la conexión en tiempo real a la Inteligencia Colectiva requieren menos recursos en los equipos.</li>
</ul>
<p><strong>Fácil de utilizar y fácil de mantener</strong></p>
<ul>
<li>Puesta en marcha en cuestión de minutos.</li>
<li>Gestión centralizada, desde cualquier lugar a través de la consola web disponible 24&#215;7.</li>
<li>Gestionar las incidencias de seguridad conectándose remotamente y directamente desde la consola web centralizada.</li>
<li>Instalación remota, mediante flexibles mecanismos de despliegue.</li>
<li>Mantenimiento de la infraestructura y actualizaciones a cargo de Panda Security.</li>
</ul>
<p><strong>Control exhaustivo</strong></p>
<ul>
<li>Gestión centralizada de todos sus endpoints, incluidos portátiles y oficinas remotas.</li>
<li>Análisis bajo demanda y programados desde la consola web centralizada.</li>
<li>Informes personalizables de estado, detección y ejecutivos de todo el parque.</li>
</ul>
<p><strong>Más información</strong>:</p>
<div style="width: 100%; background: #A9CDDE; text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4xstF5MZnGY?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></div>
<h5><strong>DESCARGA DEMO:</strong></h5>
<p>Queremos invitarle a probar Panda Cloud Office Protection en su versión trial completamente funcional durante 30 días:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pandasecurity.com/spain/enterprise/solutions/cloud-office-protection/" target="_blank">Descarga Panda Cloud Office Protection</a></li>
<li><a href="http://www.aglocem.com/images/cloudofficeprotection.pdf" target="_blank">Folleto informativo del producto (pdf)</a></li>
</ul>
<p>El precio de una licencia por año es de <strong>74,11€</strong> (iva no incluido). Si está interesado en adquirir licencias o tiene alguna duda o consulta que realizarnos llámenos al teléfono <strong>971 764 385</strong> o utilice el formulario de <a href="../contacto/">contacto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aglocem.com/antivirus-panda-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización Golden .NET 1.5.00</title>
		<link>http://www.aglocem.com/actualizacion-golden-net-1-5-00/</link>
		<comments>http://www.aglocem.com/actualizacion-golden-net-1-5-00/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golden Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Golden .NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aglocem.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Disponible una nueva actualización del programa .NET para los clientes que tengan contratado el servicio de abonado o mantenimiento anual de Golden Soft. Una vez finalizado el proceso de actualización será necesario la reactivación del producto telefónicamente o a través de internet. A continuación listamos los cambios en la versión y los archivos de descarga.</p> Modelos Trimestrales/Mensuales: 303, 111, 115 y 349. Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras persona. Nuevo cálculo según normativa Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, que permite la generación de las Cartas Informativas. Nota: Hacienda aún no ha facilitado el proceso de validación para su presentación telemática o impresión en pdf. <p>DESCARGAS</p> Actualización Golden .NET 1.5.00 Programa completo Golden .NET 1.5.00 <p>Recuerde que si está interesado en adquirir este programa o desea probarlo, puede descargarse la versión completa y sin activarlo, tiene uso de demostración. Para más información llámenos al teléfono 971 764 385 o utilice el formulario de contacto.</p> <p>¿ENLACES ROTOS? Cada vez que publicamos una nueva actualización, los archivos de descarga de la anterior versión son eliminados de nuestros servidores, dejando disponible únicamente las últimas versiones. Consúltelas aquí. En caso de que necesite una versión antigua póngase en contacto con nosotros.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Disponible una nueva actualización del programa .NET para los clientes que tengan contratado el servicio de abonado o mantenimiento anual de <a href="../golden-soft/">Golden Soft</a>. Una vez finalizado el proceso de actualización será necesario la reactivación del producto telefónicamente o a través de internet. A continuación listamos los cambios en la versión y los archivos de descarga.</p>
<ul>
<li>Modelos Trimestrales/Mensuales: 303, 111, 115 y 349.</li>
<li>Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras persona.</li>
<li>Nuevo cálculo según normativa Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, que permite la generación de las Cartas Informativas.</li>
</ul>
<div>Nota: Hacienda aún no ha facilitado el proceso de validación para su presentación telemática o impresión en pdf.</div>
<p><strong>DESCARGAS</strong></p>
<ul>
<li><a href="../golden/Actualizacion1500.exe">Actualización Golden .NET 1.5.00</a></li>
<li><a href="../golden/GoldenNet1500.exe">Programa completo Golden .NET 1.5.00</a></li>
</ul>
<p>Recuerde que si está interesado en adquirir este programa o desea probarlo, puede descargarse la versión completa y sin activarlo, tiene uso de demostración. Para más información llámenos al teléfono <strong>971 764 385</strong> o utilice el formulario de <a href="../contacto/">contacto</a>.</p>
<p><em>¿ENLACES ROTOS? Cada vez que publicamos una nueva actualización, los archivos de descarga de la anterior versión son eliminados de nuestros servidores, dejando disponible únicamente las últimas versiones. <a href="../golden-soft/">Consúltelas aquí</a>. En caso de que necesite una versión antigua póngase en contacto con nosotros.</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aglocem.com/actualizacion-golden-net-1-5-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización Golden Plus Plus 19.20</title>
		<link>http://www.aglocem.com/actualizacion-golden-plus-plus-19-20/</link>
		<comments>http://www.aglocem.com/actualizacion-golden-plus-plus-19-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golden Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Plus Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aglocem.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nueva actualización de la gama Plus Plus de Golden Soft disponible para descargar. Recuerde que será necesaría la reactivación del producto a través de internet o telefónicamente. A continuación listamos los cambios en la versión y los archivos de descarga.</p> <p>VISUAL CONTA</p> Modelos Trimestrales/Mensuales: 303, 111, 115 y 349. Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras persona. Nuevo cálculo según normativa Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, que permite la generación de las Cartas Informativas. <p>Nota: Hacienda aún no ha facilitado el proceso de validación para su presentación telemática o impresión en pdf.</p> <p>VISUAL EOS</p> Modelos Trimestrales/Mensuales: 303, 310,311, 111, 115, 370,371, 130 y 131. Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras persona. Nuevo cálculo según normativa Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, que permite la generación de las Cartas Informativas. <p>Nota: Hacienda aún no ha facilitado el proceso de validación para su presentación telemática o impresión en pdf.</p> <p>VISUAL NÓMINAS</p> Actualización del cálculo de tipo de Retención a cuenta del IRPF. Bases de cotización definitivas. Modificación en el Sistema Especial Agrario del tratamiento de la exclusión de la cotización por desempleo. <p>DESCARGA:</p> Actualización a 19.20 Golden Plus Plus, programa completo 1 &#124; 2 &#124; 3 <p>Recuerde que si está interesado en adquirir este programa o desea probarlo, puede descargarse la versión completa y sin activarlo, tiene uso de demostración. Para más información llámenos al teléfono 971 764 385 o utilice el formulario de contacto.</p> <p>¿ENLACES ROTOS? Cada vez que publicamos una nueva actualización, los archivos de descarga de la anterior versión son eliminados de nuestros servidores, dejando disponible únicamente las últimas versiones. Consúltelas aquí. En caso de que necesite una versión antigua póngase en contacto con nosotros.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva actualización de la gama Plus Plus de <a href="../golden-soft/" target="_blank">Golden Soft</a> disponible para descargar. Recuerde que será necesaría la reactivación del producto a través de internet o telefónicamente. A continuación listamos los cambios en la versión y los archivos de descarga.</p>
<p><strong>VISUAL CONTA</strong></p>
<ul>
<li>Modelos Trimestrales/Mensuales: 303, 111, 115 y 349.</li>
<li>Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras persona.</li>
<li>Nuevo cálculo según normativa Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, que permite la generación de las Cartas Informativas.</li>
</ul>
<p>Nota: Hacienda aún no ha facilitado el proceso de validación para su presentación telemática o impresión en pdf.</p>
<p><strong>VISUAL EOS</strong></p>
<ul>
<li>Modelos Trimestrales/Mensuales: 303, 310,311, 111, 115, 370,371, 130 y 131.</li>
<li>Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras persona.</li>
<li>Nuevo cálculo según normativa Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, que permite la generación de las Cartas Informativas.</li>
</ul>
<p>Nota: Hacienda aún no ha facilitado el proceso de validación para su presentación telemática o impresión en pdf.</p>
<p><strong>VISUAL NÓMINAS</strong></p>
<ul>
<li>Actualización del cálculo de tipo de Retención a cuenta del IRPF.</li>
<li>Bases de cotización definitivas.</li>
<li>Modificación en el Sistema Especial Agrario del tratamiento de la exclusión de la cotización por desempleo.</li>
</ul>
<p><strong>DESCARGA</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="../golden/Actu1920.exe">Actualización a 19.20</a></li>
<li>Golden Plus Plus, programa completo <a href="../golden/gol1920.part1.exe">1</a> | <a href="../golden/gol1920.part2.rar">2</a> | <a href="../golden/gol1920.part3.rar">3</a></li>
</ul>
<p>Recuerde que si está interesado en adquirir este programa o desea probarlo, puede descargarse la versión completa y sin activarlo, tiene uso de demostración. Para más información llámenos al teléfono <strong>971 764 385</strong> o utilice el formulario de <a href="../contacto/">contacto</a>.</p>
<p><span style="color: #808080;"><em>¿ENLACES ROTOS? Cada vez que publicamos una nueva actualización, los archivos de descarga de la anterior versión son eliminados de nuestros servidores, dejando disponible únicamente las últimas versiones. <a href="http://www.aglocem.com/golden-soft/">Consúltelas aquí</a>. En caso de que necesite una versión antigua póngase en contacto con nosotros.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aglocem.com/actualizacion-golden-plus-plus-19-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Febrero: Monitores</title>
		<link>http://www.aglocem.com/oferta-monitores/</link>
		<comments>http://www.aglocem.com/oferta-monitores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aglocem.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante este mes queremos proponer las siguientes ofertas en monitores. Si estabas pensando en cambiar de monitor ahora es el momento.</p> <p>Hanns G 18.5&#8243; HL195ABB LED …&#8230;&#8230;. 75€ 60€</p> Ficha técnica <p>ASUS 19&#8243; VS197D LED …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 90€ 75€</p> Ficha técnica <p>LG 21.5&#8243; E2251S LED  ultra slim &#8230;. 130€ 110€</p> Ficha técnica <p>  </p> <p>IVA no incluido. Precio válido hasta el 29 de febrero de 2012 o fin de existencias. Para más información y/o compras o reservas póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono 971 764 385.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante este mes queremos proponer las siguientes ofertas en monitores. Si estabas pensando en cambiar de monitor ahora es el momento.</p>
<p><strong>Hanns G 18.5&#8243; HL195ABB LED</strong> …&#8230;&#8230;. <span style="color: #ff0000;"><del>75€</del></span> <strong>60€</strong></p>
<ul>
<li><a href="../images/hanns18.pdf" target="_blank">Ficha técnica</a></li>
</ul>
<p><strong>ASUS 19&#8243; VS197D LED</strong> …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. <span style="color: #ff0000;"><del>90€</del></span> <strong>75€</strong></p>
<ul>
<li><a href="../images/asus19.pdf" target="_blank">Ficha técnica</a></li>
</ul>
<p><strong>LG 21.5&#8243; E2251S LED  ultra slim</strong> &#8230;. <strong><span style="color: #ff0000;"><del>130€</del></span> 110€</strong></p>
<ul>
<li><a href="../images/lg21.pdf" target="_blank">Ficha técnica</a></li>
</ul>
<p><a href="../images/c110ok.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"> </a><a href="../images/hanns.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img title="HL195ABB" src="../images/hanns.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a> <a href="../images/asus.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img title="VS197D" src="../images/asus.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a> <a href="../images/lg.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img title="VS197D" src="../images/lg.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a></p>
<p>IVA no incluido. Precio válido hasta el 29 de febrero de 2012 o fin de existencias. Para más información y/o compras o reservas póngase en <a href="../contacto/" target="_blank">contacto</a> con nosotros llamando al teléfono <strong>971 764 385</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aglocem.com/oferta-monitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué tener una página web?</title>
		<link>http://www.aglocem.com/por-que-tener-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://www.aglocem.com/por-que-tener-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Útil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Página web]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aglocem.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tal vez todavía tenga dudas de si su negocio necesita o no una página web. La respuesta es rotundamente si. Sea el negocio que sea, en los tiempos que corren es absolutamente necesario disponer de una presencia en internet. Millones de personas navegan por internet a diario por lo que se convierte en una gran vía de captación de clientes.</p> <p>Algunos motivos por los que su empresa debe estar en la red son:</p> Imagen. Reforzará su marca y credibilidad empresarial. No tener página web queda poco profesional. Es necesario que si alguien busca sobre su empresa en internet le encuentre. Escaparate virtual 24h. 365 días al año. Internet nunca cierra, y sus clientes podrán consultar sus productos y servicios a cualquier hora del día aunque sea fuera de su horario comercial. Marketing viral. El boca a boca es el medio que mejor funciona y con internet la posibilidad de reenvíos entre posibles clientes es infinita. Fidelización. Gracias a la generación de contenidos interesantes y actualizados conseguirá que sus clientes no le olviden y estén al tanto de sus movimientos y ofertas. Expansión. Se abrirá puertas a otros mercados que tal vez no tenía planteados desde un principio. Quizá le surjan nuevos clientes o posibilidades de negocios en otros países. <p>Para que todo esto funcione es imprescindible que su página web o landing page tenga un diseño atractivo y funcional. Además debe ofrecer contenido actualizado. No debe verse como una web estática y abandonada, pues es posible que cause el efecto contrario al visitante ofreciéndole desconfianza. Generar contenido nuevo y seguir la tendencia 2.0 en la que los clientes y usuarios puedan participar en su página web ayudará en el SEO posibilitándole aparecer en los primeros puestos de los buscadores para que le encuentren más fácilmente.</p> <p>¿Que podemos hacer por usted?</p> <p>En Aglocem le ofrecemos páginas web dinámicas con gestores de contenido de código abierto a precios económicos. Además incluimos un servicio de mantenimiento con el que mantendremos su web al día con las últimas tendencias y actualizaciones, y le asesoramos y ayudaremos con la gestión, promoción y renovación de contenido.</p> <p>Para más información llámenos al teléfono 971 764 385 o utilice el formulario de contacto.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez todavía tenga dudas de si su negocio necesita o no una página web. La respuesta es rotundamente si. Sea el negocio que sea, en los tiempos que corren es absolutamente necesario disponer de una <strong>presencia en internet</strong>. Millones de personas navegan por internet a diario por lo que se convierte en una <strong>gran vía de captación de clientes</strong>.</p>
<p>Algunos <strong>motivos por los que su empresa debe estar en la red</strong> son:</p>
<ol>
<li><strong>Imagen</strong>. Reforzará su marca y credibilidad empresarial. No tener página web queda poco profesional. Es necesario que si alguien busca sobre su empresa en internet le encuentre.</li>
<li><strong>Escaparate virtual 24h. 365 días al año</strong>. Internet nunca cierra, y sus clientes podrán consultar sus productos y servicios a cualquier hora del día aunque sea fuera de su horario comercial.</li>
<li><strong>Marketing viral</strong>. El boca a boca es el medio que mejor funciona y con internet la posibilidad de reenvíos entre posibles clientes es infinita.</li>
<li><strong>Fidelización</strong>. Gracias a la generación de contenidos interesantes y actualizados conseguirá que sus clientes no le olviden y estén al tanto de sus movimientos y ofertas.</li>
