Producto | Monopuesto | Red 3 puestos | Red 5 puestos | Red 10 puestos |
Gestión Contable | 450 | 631 | 901 | 1262 |
Gestion Comercial | 540 | 676 | 945 | 1352 |
Gestión Contable + Gestión Comercial | 812 | 1080 | 1352 | 1803 |
Terminal Punto de Venta | 315 | 540 | 720 | 1081 |
Gestión comercial + TPV | 676 | 973 | 1215 | 1619 |
Autónomos | 185 | 290 | 417 | 578 |
Nóminas | 540 | 676 | 945 | 1352 |
Asesorías | 998 | 1357 | 1923 | 2713 |
A estos precios hay que aplicarles el 21% I.V.A.